山东东宏管业股份有限公司首次公开发行股票发行公告
5280 王伟虎 王伟虎 15 500 2017-10-19 9:43 高价剔除
5281 王新进 王新进 15 500 2017-10-19 9:43 高价剔除
5282 杨克峰 杨克峰 15 500 2017-10-19 9:43 高价剔除
5283 谢宜兴 谢宜兴自有资金投资账户 15 500 2017-10-19 9:43 高价剔除
5284 大有期货有限公司 大有期货-方旭量化一号资产管理计划 15 500 2017-10-19 9:43 高价剔除
5285 大有期货有限公司 大有期货-恒溢一号资产管理计划 15 500 2017-10-19 9:43 高价剔除
5286 黄威 黄威 15 500 2017-10-19 9:43 高价剔除
5287 秦庆金 秦庆金 15 500 2017-10-19 9:43 高价剔除
5288 福建省华银铝业有限公司 福建省华银铝业有限公司 15 500 2017-10-19 9:43 高价剔除
5289 邹锦其 邹锦其 15 500 2017-10-19 9:43 高价剔除
5290 徐国海 徐国海 15 500 2017-10-19 9:43 高价剔除
5291 华伟 华伟 15 500 2017-10-19 9:44 高价剔除
5292 刘广州 刘广州 15 500 2017-10-19 9:44 高价剔除
5293 周玲 周玲 15 500 2017-10-19 9:44 高价剔除
5294 中国水务投资有限公司 中国水务投资有限公司 15 500 2017-10-19 9:44 高价剔除
5295 曹元炳 曹元炳 15 500 2017-10-19 9:44 高价剔除
5296 上海保得投资管理有限公司 上海保得投资管理有限公司 15 500 2017-10-19 9:44 高价剔除
5297 山东天业房地产开发集团有限公司 山东天业房地产开发集团有限公司 15 500 2017-10-19 9:44 高价剔除
5298 朱彬 朱彬 15 500 2017-10-19 9:44 高价剔除
5299 张文晨 张文晨 15 500 2017-10-19 9:45 高价剔除
5300 湖南财信经济投资有限公司 湖南财信经济投资有限公司 15 500 2017-10-19 9:45 高价剔除
5301 许磊 许磊 15 500 2017-10-19 9:45 高价剔除
5302 华夏财富创新投资管理有限公司 华夏财富创新广发一期证券投资基金 15 500 2017-10-19 9:45 高价剔除
5303 徐海英 徐海英 15 500 2017-10-19 9:45 高价剔除
5304 张红升 张红升 15 500 2017-10-19 9:45 高价剔除
5305 中国广州外轮代理有限公司 中国广州外轮代理有限公司 15 500 2017-10-19 9:45 高价剔除
5306 张忠义 张忠义 15 500 2017-10-19 9:45 高价剔除
5307 陈少先 陈少先 15 500 2017-10-19 9:45 高价剔除
5308 张素容 张素容 15 500 2017-10-19 9:46 高价剔除
5309 凌锦明 凌锦明 15 500 2017-10-19 9:46 高价剔除
5310 余树权 余树权 15 500 2017-10-19 9:46 高价剔除
5311 梁晓雲 梁晓雲 15 500 2017-10-19 9:46 高价剔除
5312 李桓 李桓 15 500 2017-10-19 9:46 高价剔除
5313 吉富创业投资股份有限公司 吉富天泽3号私募证券投资基金 15 500 2017-10-19 9:46 高价剔除
5314 江苏康缘集团有限责任公司 江苏康缘集团有限责任公司 15 500 2017-10-19 9:46 高价剔除
5315 石崇光 石崇光 15 500 2017-10-19 9:46 高价剔除
5316 许育瑞 许育瑞 15 500 2017-10-19 9:47 高价剔除
5317 曹颖杰 曹颖杰 15 500 2017-10-19 9:47 高价剔除
5318 戴国乾 戴国乾 15 500 2017-10-19 9:47 高价剔除
5319 西藏信托有限公司 西藏信托有限公司 15 500 2017-10-19 9:47 高价剔除
5320 上海保港股权投资基金有限公司 上海保港股权投资基金有限公司 15 500 2017-10-19 9:47 高价剔除
5321 刘衍香 刘衍香 15 500 2017-10-19 9:47 高价剔除
5322 长石投资有限公司 长石投资有限公司 15 500 2017-10-19 9:47 高价剔除
5323 北京双鹭药业股份有限公司 北京双鹭药业股份有限公司 15 500 2017-10-19 9:48 高价剔除
5324 陈汉军 陈汉军自有资金投资账户 15 500 2017-10-19 9:48 高价剔除
5325 江苏苏豪创业投资有限公司 江苏苏豪创业投资有限公司自有资金投资账户 15 500 2017-10-19 9:48 高价剔除
5326 杨祥 杨祥 15 500 2017-10-19 9:48 高价剔除
5327 余惠忠 余惠忠 15 500 2017-10-19 9:49 高价剔除
5328 颜景龙 颜景龙 15 500 2017-10-19 9:49 高价剔除
5329 宜宾市国有资产经营有限公司 宜宾市国有资产经营有限公司 15 500 2017-10-19 9:49 高价剔除
5330 范秀昱 范秀昱 15 500 2017-10-19 9:49 高价剔除
5331 钱维基 钱维基 15 500 2017-10-19 9:49 高价剔除
5332 刘勇 刘勇 15 500 2017-10-19 9:49 高价剔除
5333 漯河市发展投资有限责任公司 漯河市发展投资有限责任公司 15 500 2017-10-19 9:49 高价剔除
5334 广州市宏茂物业管理有限公司 广州市宏茂物业管理有限公司 15 500 2017-10-19 9:49 高价剔除
5335 白胜华 白胜华自有资金投资账户 15 500 2017-10-19 9:49 高价剔除
5336 江祝兵 江祝兵 15 500 2017-10-19 9:49 高价剔除
5337 金涛 金涛自有资金投资账户 15 500 2017-10-19 9:50 高价剔除
5338 河北港口集团有限公司 河北港口集团有限公司 15 500 2017-10-19 9:50 高价剔除
5339 上海泊通投资管理有限公司 上海泊通投资管理有限公司-泊通泊岸1号基金 15 500 2017-10-19 9:50 高价剔除
5340 上海泊通投资管理有限公司 上海泊通投资管理有限公司-泊通泊远1号基金 15 500 2017-10-19 9:50 高价剔除
5341 上海泊通投资管理有限公司 上海泊通投资管理有限公司-泊通3号基金 15 500 2017-10-19 9:50 高价剔除
5342 廖方红 廖方红 15 500 2017-10-19 9:50 高价剔除
5343 上海泊通投资管理有限公司 上海泊通投资管理有限公司-泊通新价值1号基金 15 500 2017-10-19 9:50 高价剔除
5344 曾锦洪 曾锦洪 15 500 2017-10-19 9:50 高价剔除
5345 童东 童东 15 500 2017-10-19 9:50 高价剔除
5346 江苏悦达集团有限公司 江苏悦达集团有限公司 15 500 2017-10-19 9:50 高价剔除
5347 陕西省投资集团(有限)公司 陕西省投资集团(有限)公司 15 500 2017-10-19 9:51 高价剔除
5348 杨芳琴 杨芳琴 15 500 2017-10-19 9:51 高价剔除
5349 临沭县茂华林业有限公司 临沭县茂华林业有限公司 15 500 2017-10-19 9:51 高价剔除
5350 五矿国际信托有限公司 五矿国际信托有限公司 15 500 2017-10-19 9:51 高价剔除
5351 林纯荣 林纯荣 15 500 2017-10-19 9:51 高价剔除
5352 蔡清爽 蔡清爽 15 500 2017-10-19 9:51 高价剔除
5353 张金成 张金成 15 500 2017-10-19 9:51 高价剔除
5354 邓启莉 邓启莉 15 500 2017-10-19 9:51 高价剔除
5355 袁兆龙 袁兆龙 15 500 2017-10-19 9:51 高价剔除
5356 张志强 张志强 15 500 2017-10-19 9:52 高价剔除
5357 张承浩 张承浩 15 500 2017-10-19 9:52 高价剔除
5358 章秀卿 章秀卿 15 500 2017-10-19 9:52 高价剔除
5359 中国标准工业集团有限公司 中国标准工业集团有限公司 15 500 2017-10-19 9:52 高价剔除
5360 朱效音 朱效音 15 500 2017-10-19 9:52 高价剔除
5361 陈庆玥 陈庆玥 15 500 2017-10-19 9:53 高价剔除
5362 刘立明 刘立明 15 500 2017-10-19 9:53 高价剔除
5363 苏州豪正企业管理咨询有限公司 苏州豪正企业管理咨询有限公司 15 500 2017-10-19 9:53 高价剔除
5364 张秋夏 张秋夏 15 500 2017-10-19 9:53 高价剔除
5365 杨梓达 杨梓达 15 500 2017-10-19 9:53 高价剔除
5366 上海中金资本投资有限公司 上海中金资本投资有限公司 15 500 2017-10-19 9:53 高价剔除
5367 赵庆 赵庆 15 500 2017-10-19 9:53 高价剔除
5368 付如玉 付如玉 15 500 2017-10-19 9:53 高价剔除
5369 陈丽雅 陈丽雅 15 500 2017-10-19 9:54 高价剔除
5370 周永康 周永康 15 500 2017-10-19 9:54 高价剔除
5371 陈永斌 陈永斌 15 500 2017-10-19 9:54 高价剔除
5372 刘生海 刘生海 15 500 2017-10-19 9:54 高价剔除
5373 李文恭 李文恭 15 500 2017-10-19 9:54 高价剔除
5374 马杰 马杰 15 500 2017-10-19 9:54 高价剔除
5375 梁日文 梁日文 15 500 2017-10-19 9:54 高价剔除
5376 陈秀英 陈秀英 15 500 2017-10-19 9:54 高价剔除
5377 华仪集团有限公司 华仪集团有限公司 15 500 2017-10-19 9:54 高价剔除
5378 吴志定 吴志定 15 500 2017-10-19 9:54 高价剔除
5379 红塔证券股份有限公司 红塔证券鑫聚1号定向资产管理计划 15 500 2017-10-19 9:55 高价剔除
5380 左敏 左敏 15 500 2017-10-19 9:55 高价剔除
5381 付强 付强 15 500 2017-10-19 9:55 高价剔除
5382 张武 张武 15 500 2017-10-19 9:55 高价剔除
5383 方锦程 方锦程 15 500 2017-10-19 9:55 高价剔除
5384 高莉 高莉 15 500 2017-10-19 9:55 高价剔除
5385 上海申新(集团)有限公司 上海申新(集团)有限公司 15 500 2017-10-19 9:55 高价剔除
5386 上海世诚投资管理有限公司 世诚诚信主动管理私募证券投资基金 15 500 2017-10-19 9:55 高价剔除
5387 上海世诚投资管理有限公司 华泰托管世诚诚博主动管理私募证券投资基金 15 500 2017-10-19 9:55 高价剔除
5388 衡水京安集团有限公司 衡水京安集团有限公司 15 500 2017-10-19 9:55 高价剔除
5389 方海云 方海云 15 500 2017-10-19 9:55 高价剔除
5390 连云港康贝尔医疗器械有限公司 连云港康贝尔医疗器械有限公司 15 500 2017-10-19 9:55 高价剔除
5391 李治莲 李治莲 15 500 2017-10-19 9:55 高价剔除
5392 雷道云 雷道云 15 500 2017-10-19 9:56 高价剔除
5393 保利科技有限公司 保利科技有限公司 15 500 2017-10-19 9:56 高价剔除
5394 谢卓宏 谢卓宏 15 500 2017-10-19 9:56 高价剔除
5395 杨廷迈 杨廷迈 15 500 2017-10-19 9:56 高价剔除
5396 张炜 张炜 15 500 2017-10-19 9:57 高价剔除
5397 何启琳 何启琳 15 500 2017-10-19 9:57 高价剔除
5398 国航投资控股有限公司 国航投资控股有限公司 15 500 2017-10-19 9:57 高价剔除
5399 张琳 张琳 15 500 2017-10-19 9:57 高价剔除
5400 兰凤泉 兰凤泉 15 500 2017-10-19 9:57 高价剔除
5401 姜任飞 姜任飞 15 500 2017-10-19 9:57 高价剔除
5402 北京首创阳光房地产有限责任公司 北京首创阳光房地产有限责任公司 15 500 2017-10-19 9:57 高价剔除
5403 姜龙银 姜龙银 15 500 2017-10-19 9:58 高价剔除
5404 山东鲁锦进出口集团有限公司 山东鲁锦进出口集团有限公司 15 500 2017-10-19 9:58 高价剔除
5405 蔡文革 蔡文革 15 500 2017-10-19 9:58 高价剔除
5406 陈犟 陈犟 15 500 2017-10-19 9:58 高价剔除
5407 李荣国 李荣国 15 500 2017-10-19 9:58 高价剔除
5408 姜浩 姜浩 15 500 2017-10-19 9:59 高价剔除
5409 宋晓冰 宋晓冰 15 500 2017-10-19 9:59 高价剔除
5410 吕浩 吕浩 15 500 2017-10-19 9:59 高价剔除
5411 安徽古井贡酒股份有限公司 安徽古井贡酒股份有限公司 15 500 2017-10-19 9:59 高价剔除
5412 顾微 顾微 15 500 2017-10-19 9:59 高价剔除
5413 刘晴 刘晴 15 500 2017-10-19 9:59 高价剔除
5414 苏州工业园区厚睿企业管理咨询有限公司 苏州工业园区厚睿企业管理咨询有限公司 15 500 2017-10-19 9:59 高价剔除
5415 章秀春 章秀春 15 500 2017-10-19 9:59 高价剔除
5416 陈启康 陈启康 15 500 2017-10-19 9:59 高价剔除
5417 李拥铭 李拥铭 15 500 2017-10-19 10:00 高价剔除
5418 李小梅 李小梅 15 500 2017-10-19 10:00 高价剔除
5419 山西省国新能源发展集团有限公司 山西省国新能源发展集团有限公司 15 500 2017-10-19 10:00 高价剔除
5420 云南省能源投资集团有限公司 云南省能源投资集团有限公司 15 500 2017-10-19 10:00 高价剔除
5421 杨正跃 杨正跃 15 500 2017-10-19 10:00 高价剔除
5422 陕西省电力建设投资开发公司 陕西省电力建设投资开发公司 15 500 2017-10-19 10:00 高价剔除
5423 甘宁 甘宁 15 500 2017-10-19 10:00 高价剔除
5424 江苏苏豪投资集团有限公司 江苏苏豪投资集团有限公司 15 500 2017-10-19 10:00 高价剔除
5425 纪彦禹 纪彦禹 15 500 2017-10-19 10:00 高价剔除
5426 张杰 张杰 15 500 2017-10-19 10:00 高价剔除
5427 兴业证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司自营账户 15 500 2017-10-19 10:00 高价剔除
5428 周永森 周永森 15 500 2017-10-19 10:01 高价剔除
5429 李振国 李振国 15 500 2017-10-19 10:01 高价剔除
5430 熊彩霞 熊彩霞 15 500 2017-10-19 10:01 高价剔除
5431 天津市艺豪科技发展有限公司 天津市艺豪科技发展有限公司 15 500 2017-10-19 10:01 高价剔除
5432 江苏恒顺集团有限公司 江苏恒顺集团有限公司 15 500 2017-10-19 10:01 高价剔除
5433 肖国祥 肖国祥 15 500 2017-10-19 10:01 高价剔除
5434 深圳市新智达投资管理有限公司 深圳市新智达投资管理有限公司-新智达成长一号基金 15 500 2017-10-19 10:01 高价剔除
5435 中国保利集团公司 中国保利集团公司 15 500 2017-10-19 10:01 高价剔除
5436 太平洋证券股份有限公司 太平洋证券股份有限公司自营账户 15 500 2017-10-19 10:01 高价剔除
5437 林宇 林宇 15 500 2017-10-19 10:02 高价剔除
5438 杨业 杨业 15 500 2017-10-19 10:02 高价剔除
5439 杨海鸥 杨海鸥 15 500 2017-10-19 10:02 高价剔除
5120 王京 王京 15 500 2017-10-19 9:32 有效报价
5121 钱伟敏 钱伟敏 15 500 2017-10-19 9:32 有效报价
5122 汪冬越 汪冬越 15 500 2017-10-19 9:32 有效报价
5123 青岛产业发展投资有限责任公司 青岛产业发展投资有限责任公司 15 500 2017-10-19 9:32 有效报价
5124 徐越 徐越 15 500 2017-10-19 9:32 有效报价
5125 陶时黎 陶时黎 15 500 2017-10-19 9:32 有效报价
5126 李静 李静 15 500 2017-10-19 9:32 有效报价
5127 池少华 池少华 15 500 2017-10-19 9:32 有效报价
5128 红塔创新投资股份有限公司 红塔创新投资股份有限公司 15 500 2017-10-19 9:32 有效报价
5129 陶国平 陶国平 15 500 2017-10-19 9:32 有效报价
5130 吴伟荣 吴伟荣 15 500 2017-10-19 9:32 有效报价
5131 任文峰 任文峰 15 500 2017-10-19 9:32 有效报价
5132 潘琛 潘琛 15 500 2017-10-19 9:32 有效报价
5133 竺建忠 竺建忠 15 500 2017-10-19 9:32 有效报价
5134 彭登国 彭登国 15 500 2017-10-19 9:33 有效报价
5135 郑江 郑江 15 500 2017-10-19 9:33 有效报价
5136 吴锦文 吴锦文 15 500 2017-10-19 9:33 有效报价
5137 上海鸿伦投资有限公司 上海鸿伦投资有限公司 15 500 2017-10-19 9:33 有效报价
5138 万和证券股份有限公司 万和证券股份有限公司 15 500 2017-10-19 9:33 有效报价
5139 张群学 张群学 15 500 2017-10-19 9:33 有效报价
5140 张小鹏 张小鹏 15 500 2017-10-19 9:33 有效报价
5141 林泗华 林泗华 15 500 2017-10-19 9:33 有效报价
5142 耿植 耿植 15 500 2017-10-19 9:33 有效报价
5143 萧伟 萧伟 15 500 2017-10-19 9:33 有效报价
5144 叶林富 叶林富 15 500 2017-10-19 9:33 有效报价
5145 霍鸣庆 霍鸣庆 15 500 2017-10-19 9:33 有效报价
5146 浙江新干线传媒投资有限公司 浙江新干线传媒投资有限公司自有资金投资账户 15 500 2017-10-19 9:33 有效报价
5147 邹金新 邹金新 15 500 2017-10-19 9:34 有效报价
5148 林树林 林树林 15 500 2017-10-19 9:34 有效报价
5149 李德林 李德林 15 500 2017-10-19 9:34 有效报价
5150 泉州市顺茂投资管理有限公司 泉州市顺茂投资管理有限公司 15 500 2017-10-19 9:34 有效报价
5151 光大证券股份有限公司 光大证券股份有限公司 15 500 2017-10-19 9:34 有效报价
5152 辜垂鹏 辜垂鹏 15 500 2017-10-19 9:34 有效报价
5153 青岛市企发投资有限公司 青岛市企发投资有限公司 15 500 2017-10-19 9:34 有效报价
5154 漳州市九龙江集团有限公司 漳州市九龙江集团有限公司 15 500 2017-10-19 9:34 有效报价
5155 新华联控股有限公司 新华联控股有限公司 15 500 2017-10-19 9:34 有效报价
5156 千峰 千峰 15 500 2017-10-19 9:34 有效报价
5157 姜新祥 姜新祥自有资金投资账户 15 500 2017-10-19 9:34 有效报价
5158 陈晓东 陈晓东 15 500 2017-10-19 9:34 有效报价
5159 叶利其 叶利其 15 500 2017-10-19 9:34 有效报价
5160 冉志军 冉志军 15 500 2017-10-19 9:34 有效报价
5161 邱彩秀 邱彩秀 15 500 2017-10-19 9:34 有效报价
5162 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富7号私募资产管理计划 15 500 2017-10-19 9:34 有效报价
5163 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富8号资产管理计划 15 500 2017-10-19 9:34 有效报价
5164 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富1号资产管理计划 15 500 2017-10-19 9:34 有效报价
5165 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富3号资产管理计划 15 500 2017-10-19 9:34 有效报价
5166 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司 15 500 2017-10-19 9:34 有效报价
5167 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富10号私募证券投资基金 15 500 2017-10-19 9:34 有效报价
5168 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-价值2号私募证券投资基金 15 500 2017-10-19 9:34 有效报价
5169 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富6号私募资产管理计划 15 500 2017-10-19 9:34 有效报价
5170 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-多策略3号私募投资基金 15 500 2017-10-19 9:34 有效报价
5171 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-价值5号私募投资基金 15 500 2017-10-19 9:34 有效报价
5172 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-多策略2号私募证券投资基金 15 500 2017-10-19 9:34 有效报价
5173 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-升华1号私募投资基金 15 500 2017-10-19 9:34 有效报价
5174 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富2号资产管理计划 15 500 2017-10-19 9:34 有效报价
5175 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-多策略5号私募投资基金 15 500 2017-10-19 9:34 有效报价
5176 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富9号私募基金 15 500 2017-10-19 9:34 有效报价
5177 哈尔滨哈投投资股份有限公司 哈尔滨哈投投资股份有限公司 15 500 2017-10-19 9:35 有效报价
5178 曹和平 曹和平 15 500 2017-10-19 9:35 有效报价
5179 蓝光投资控股集团有限公司 蓝光投资控股集团有限公司 15 500 2017-10-19 9:35 有效报价
5180 周碧儿 周碧儿 15 500 2017-10-19 9:35 有效报价
5181 李雅非 李雅非 15 500 2017-10-19 9:35 有效报价
5182 初照圣 初照圣 15 500 2017-10-19 9:35 有效报价
5183 陈慧 陈慧 15 500 2017-10-19 9:35 有效报价
5184 吴锦祥 吴锦祥 15 500 2017-10-19 9:35 有效报价
5185 刘世祥 刘世祥 15 500 2017-10-19 9:35 有效报价
5186 溪牛投资管理(北京)有限公司 溪牛长期回报基金 15 500 2017-10-19 9:35 有效报价
5187 何哨 何哨 15 500 2017-10-19 9:35 有效报价
5188 许喆 许喆 15 500 2017-10-19 9:35 高价剔除
5189 汪称意 汪称意 15 500 2017-10-19 9:35 高价剔除
5190 华建飞 华建飞 15 500 2017-10-19 9:35 高价剔除
5191 新疆同裕股权投资有限公司 新疆同裕股权投资有限公司 15 500 2017-10-19 9:35 高价剔除
5192 王红光 王红光 15 500 2017-10-19 9:35 高价剔除
5193 乌海市君正科技产业有限责任公司 乌海市君正科技产业有限责任公司 15 500 2017-10-19 9:35 高价剔除
5194 杜翠英 杜翠英 15 500 2017-10-19 9:35 高价剔除
5195 郝迪曦 郝迪曦 15 500 2017-10-19 9:36 高价剔除
5196 四川日报报业集团 四川日报报业集团 15 500 2017-10-19 9:36 高价剔除
5197 贾以恒 贾以恒 15 500 2017-10-19 9:36 高价剔除
5198 合众人寿保险股份有限公司 合众人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 15 500 2017-10-19 9:36 高价剔除
5199 合众人寿保险股份有限公司 合众人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 15 500 2017-10-19 9:36 高价剔除
5200 合众人寿保险股份有限公司 合众人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 15 500 2017-10-19 9:36 高价剔除
5201 黄山旅游集团有限公司 黄山旅游集团有限公司 15 500 2017-10-19 9:36 高价剔除
5202 毕红芬 毕红芬 15 500 2017-10-19 9:36 高价剔除
5203 上海外高桥保税区联合发展有限公司 上海外高桥保税区联合发展有限公司 15 500 2017-10-19 9:36 高价剔除
5204 孙显珍 孙显珍 15 500 2017-10-19 9:36 高价剔除
5205 欧阳瑞 欧阳瑞 15 500 2017-10-19 9:37 高价剔除
5206 郭鹿 郭鹿 15 500 2017-10-19 9:37 高价剔除
5207 中国电子信息产业集团有限公司 中国电子信息产业集团有限公司 15 500 2017-10-19 9:37 高价剔除
5208 靳祥 靳祥 15 500 2017-10-19 9:37 高价剔除
5209 周杏英 周杏英 15 500 2017-10-19 9:37 高价剔除
5210 方跃伦 方跃伦 15 500 2017-10-19 9:37 高价剔除
5211 余蒙德 余蒙德 15 500 2017-10-19 9:37 高价剔除
5212 董昌银 董昌银 15 500 2017-10-19 9:37 高价剔除
5213 申港证券股份有限公司 申港证券股份有限公司 15 500 2017-10-19 9:37 高价剔除
5214 福州三威橡塑化工有限公司 福州三威橡塑化工有限公司 15 500 2017-10-19 9:37 高价剔除
5215 海南省农垦集团有限公司 海南省农垦集团有限公司 15 500 2017-10-19 9:37 高价剔除
5216 张瑞 张瑞 15 500 2017-10-19 9:37 高价剔除
5217 肖径松 肖径松 15 500 2017-10-19 9:37 高价剔除
5218 陈澄清 陈澄清 15 500 2017-10-19 9:37 高价剔除
5219 杨英 杨英 15 500 2017-10-19 9:37 高价剔除
5220 王玉梅 王玉梅 15 500 2017-10-19 9:37 高价剔除
5221 柯妙容 柯妙容 15 500 2017-10-19 9:37 高价剔除
5222 丁国庆 丁国庆 15 500 2017-10-19 9:37 高价剔除
5223 青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司 青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司 15 500 2017-10-19 9:37 高价剔除
5224 刘丁 刘丁 15 500 2017-10-19 9:37 高价剔除
5225 江苏苏豪国际集团股份有限公司 江苏苏豪国际集团股份有限公司 15 500 2017-10-19 9:37 高价剔除
5226 郭永仁 郭永仁 15 500 2017-10-19 9:38 高价剔除
5227 章安 章安 15 500 2017-10-19 9:38 高价剔除
5228 伍腾 伍腾 15 500 2017-10-19 9:38 高价剔除
5229 闽西兴杭国有资产投资经营有限公司 闽西兴杭国有资产投资经营有限公司 15 500 2017-10-19 9:38 高价剔除
5230 林要兴 林要兴 15 500 2017-10-19 9:38 高价剔除
5231 陈冠生 陈冠生 15 500 2017-10-19 9:38 高价剔除
5232 传化集团有限公司 传化集团有限公司 15 500 2017-10-19 9:38 高价剔除
5233 北京太伟控股(集团)有限公司 北京太伟控股(集团)有限公司 15 500 2017-10-19 9:38 高价剔除
5234 广东省丝绸纺织集团有限公司 广东省丝绸纺织集团有限公司 15 500 2017-10-19 9:38 高价剔除
5235 周科文 周科文 15 500 2017-10-19 9:38 高价剔除
5236 河北建投交通投资有限责任公司 河北建投交通投资有限责任公司 15 500 2017-10-19 9:38 高价剔除
5237 任萍 任萍 15 500 2017-10-19 9:38 高价剔除
5238 何妙颜 何妙颜 15 500 2017-10-19 9:38 高价剔除
5239 赵梦野 赵梦野自有资金投资账户 15 500 2017-10-19 9:38 高价剔除
5240 中国(福建)对外贸易中心集团有限责任公司 中国(福建)对外贸易中心集团有限责任公司自营投资账户 15 500 2017-10-19 9:39 高价剔除
5241 杜泽义 杜泽义 15 500 2017-10-19 9:39 高价剔除
5242 方奕忠 方奕忠 15 500 2017-10-19 9:39 高价剔除
5243 中辉期货有限公司 中辉期货有限公司-李晋元 15 500 2017-10-19 9:39 高价剔除
5244 中辉期货有限公司 盛开一号资产管理计划 15 500 2017-10-19 9:39 高价剔除
5245 福建省三钢(集团)有限责任公司 福建省三钢(集团)有限责任公司 15 500 2017-10-19 9:39 高价剔除
5246 海南建信投资管理股份有限公司 海南建信投资管理股份有限公司 15 500 2017-10-19 9:39 高价剔除
5247 江苏康缘医药商业有限公司 江苏康缘医药商业有限公司 15 500 2017-10-19 9:39 高价剔除
5248 中兵投资管理有限责任公司 中兵投资管理有限责任公司 15 500 2017-10-19 9:39 高价剔除
5249 李萍影 李萍影 15 500 2017-10-19 9:39 高价剔除
5250 陆昌元 陆昌元 15 500 2017-10-19 9:40 高价剔除
5251 青岛市企业发展投资有限公司 青岛市企业发展投资有限公司 15 500 2017-10-19 9:40 高价剔除
5252 芮国洪 芮国洪 15 500 2017-10-19 9:40 高价剔除
5253 李卓 李卓 15 500 2017-10-19 9:40 高价剔除
5254 安徽新江淮投资有限公司 安徽新江淮投资有限公司 15 500 2017-10-19 9:40 高价剔除
5255 詹新建 詹新建 15 500 2017-10-19 9:40 高价剔除
5256 蒋依琳 蒋依琳 15 500 2017-10-19 9:40 高价剔除
5257 高华 高华 15 500 2017-10-19 9:40 高价剔除
5258 漳州市国有资产投资经营有限公司 漳州市国有资产投资经营有限公司 15 500 2017-10-19 9:40 高价剔除
5259 上海港航股权投资有限公司 上海港航股权投资有限公司 15 500 2017-10-19 9:40 高价剔除
5260 曹明慧 曹明慧 15 500 2017-10-19 9:40 高价剔除
5261 浙江国泰建设集团有限公司 浙江国泰建设集团有限公司 15 500 2017-10-19 9:40 高价剔除
5262 大连国商资产经营管理有限公司 大连国商资产经营管理有限公司 15 500 2017-10-19 9:40 高价剔除
5263 福建省华兴集团有限责任公司 福建省华兴集团有限责任公司 15 500 2017-10-19 9:41 高价剔除
5264 西藏京科信投资有限公司 西藏京科信投资有限公司 15 500 2017-10-19 9:41 高价剔除
5265 林川 林川自有资金投资账户 15 500 2017-10-19 9:41 高价剔除
5266 卢信群 卢信群 15 500 2017-10-19 9:41 高价剔除
5267 普天东方通信集团有限公司 普天东方通信集团有限公司 15 500 2017-10-19 9:41 高价剔除
5268 彭文君 彭文君 15 500 2017-10-19 9:41 高价剔除
5269 丁政华 丁政华自有资金投资账户 15 500 2017-10-19 9:41 高价剔除
5270 宋海波 宋海波 15 500 2017-10-19 9:41 高价剔除
5271 福州港务集团有限公司 福州港务集团有限公司 15 500 2017-10-19 9:42 高价剔除
5272 仲伟艳 仲伟艳 15 500 2017-10-19 9:42 高价剔除
5273 王振丰 王振丰 15 500 2017-10-19 9:42 高价剔除
5274 刘申培 刘申培 15 500 2017-10-19 9:42 高价剔除
5275 江苏悦达投资股份有限公司 江苏悦达投资股份有限公司 15 500 2017-10-19 9:42 高价剔除
5276 宋登强 宋登强 15 500 2017-10-19 9:42 高价剔除
5277 王惠芳 王惠芳 15 500 2017-10-19 9:43 高价剔除
5278 广州万宝长睿投资有限公司 广州万宝长睿投资有限公司 15 500 2017-10-19 9:43 高价剔除
5279 方汉林 方汉林 15 500 2017-10-19 9:43 高价剔除
(上接D31版)
5440 童国富 童国富 15 500 2017-10-19 10:02 高价剔除
5441 赵光明 赵光明 15 500 2017-10-19 10:03 高价剔除
5442 张奇峰 张奇峰 15 500 2017-10-19 10:03 高价剔除
5443 黄希法 黄希法 15 500 2017-10-19 10:03 高价剔除
5444 张莉 张莉 15 500 2017-10-19 10:03 高价剔除
5445 钟鸿 钟鸿 15 500 2017-10-19 10:04 高价剔除
5446 广州市特华投资管理有限公司 广州市特华投资管理有限公司 15 500 2017-10-19 10:04 高价剔除
5447 阙新华 阙新华 15 500 2017-10-19 10:05 高价剔除
5448 罗瑞云 罗瑞云 15 500 2017-10-19 10:05 高价剔除
5449 李晓珍 李晓珍 15 500 2017-10-19 10:05 高价剔除
5450 李成琳 李成琳 15 500 2017-10-19 10:05 高价剔除
